D641W-1CÆø¶¯Í¨·çµû·§
²úÆ·¸Å¿ö
²úÆ·ÐͺţºD641W-1C
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN50¡«2000mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£º0.05~0.6MPa
ÊÊÓÃζȣº¨Q425¡æ
ÊÊÓýéÖÊ£ºÃºÆø¡¢º¬³¾ÆøÌå¡¢Ñ̵ÀÆøµÈ
·§Ìå²ÄÖÊ£ºÖý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢¸õÄøîâîѸ֡¢¸õîâîѸֵÈÌØÊâ²ÄÁÏ
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/T12238-1989 JB/T8692-1998
·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç£ºGB/T9115.1-2000
½á¹¹³¤¶È£ºGB/T12221-1989
ѹÁ¦ÊÔÑ飺GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
Ò»¡¢D641W-1CÆø¶¯Í¨·çµû·§¼ò½é
3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ·§Ãż¯ÍÅÉú²úÏúÊÛµÄD641W-1CÆø¶¯Í¨·çµû·§²ÉÓÃÓë·§ÌåÏàͬ²ÄÁϼӹ¤³ÉÃÜ·âȦ£¬²ÉÓõç»òÆø¶¯´«¶¯¡£ÆäÊÊÓÃζÈËæ·§ÌåÑ¡²Ä¶ø¶¨£¬¹«³ÆÑ¹Á¦¡Ü0.6MPa,Ò»°ãÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢Ò±½ð¡¢»·±£µÈ¹ÜµÀ×÷ͨ·çµ÷½Ú½éÖÊÁ÷Á¿Ö®Óá£
¶þ¡¢D641W-1CÆø¶¯Í¨·çµû·§Ö÷ÒªÌØµã
1¡¢Éè¼ÆÐÂÓ±¡¢ºÏÀí£¬ÖØÁ¿ÇᣬÆô±ÕѸËÙ¡£
2¡¢²ÙÁ¦¾ØÐ¡£¬²Ù×÷·½±ã£¬Ê¡Á¦ÁéÇÉ¡£
3¡¢²ÉÓÃÊÊÓ¦µÄ²ÄÁÏÒÔÂú×ãµÍ¡¢ÖС¢¸ß²»Í¬½éÖÊÎÂ¶ÈÆä¼°¸¯Ê´ÐÔ½éÖʵȡ£
Èý¡¢D641W-1CÆø¶¯Í¨·çµû·§ÍâÐγߴç (PN0.5¡¢2.5)

|
¹«³ÆÍ¨¾¶ ºÁÃ× |
½á¹¹³¤¶È (±ê×¼Öµ) |
ÍâÐγߴç (²Î¿¼Öµ) |
Á¬½Ó³ß´ç(±ê×¼Öµ) | Æø¶¯Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| |||||||
| 0.05MPaºÍ0.25MPa | |||||||||||
| DN | Ó¢´ç | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | A | W | |
| 100 | 4 | 120 | 105 | -- | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 140 | 70 | GTD63 |
| 125 | 5 | 120 | 120 | -- | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 140 | 70 | GTD63 |
| 150 | 6 | 120 | 132 | -- | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
| 200 | 8 | 140 | 160 | -- | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
| 250 | 10 | 140 | 187 | -- | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 186 | 91 | GTD83 |
| 300 | 12 | 170 | 220 | -- | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
| 350 | 14 | 170 | 245 | -- | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
| 400 | 16 | 190 | 270 | -- | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 254 | 120 | GTD110 |
| 450 | 18 | 190 | 297 | -- | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 296 | 137 | GTD127 |
| 500 | 20 | 190 | 322 | -- | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 296 | 137 | GTD127 |
| 600 | 24 | 210 | 377 | -- | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 296 | 137 | GTD127 |
| 700 | 28 | 210 | 430 | -- | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 384 | 173 | GTD160 |
| 800 | 32 | 210 | 487 | -- | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
| 900 | 36 | 250 | 537 | -- | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
| 1000 | 40 | 250 | 587 | -- | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 501 | 208 | GTD190 |
| 1200 | 48 | 250 | 687 | -- | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 501 | 208 | GTD190 |
| 1400 | 56 | 300 | 700 | -- | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 501 | 208 | GTD190 |
| 1600 | 84 | 300 | 895 | -- | 1790 | 130 | 1690 | 40-30 | 501 | 208 | GTD190 |
| 1800 | 72 | 300 | 995 | -- | 1990 | 1930 | 1880 | 44-30 | 1090 | 230 | AW17 |
| 2000 | 80 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄD641W-1CÆø¶¯Í¨·çµû·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇó¸ßÖÊÁ¿Ó¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ¡£